Technische Daten HG 3/4
Allgemein
Hersteller: | SLM (Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik) |
Baujahr: | 1913 |
Max. Geschwindigkeit Adhäsion: | 45 km /h |
Max. Geschwindigkeit Zahnrad: | 20 km/h |
Dienstgewicht: | 42 t |
Länge über Puffer: | 8'754 mm |
Triebraddurchmesser: | 910 mm |
Laufraddurchmesser: | 600 mm |
Zahnrad Teilkreis: | 688 mm |
Zahnrad Zähne/Teilung: | 18 Zähne / 120 mm (Abt 2-lamellig) |
Anhängelast 110 ‰ Steigung: | 60 t |
Antrieb
System: | Getrennte Adhäsions- & Zahnradmaschine nach |
Bremsen: | Vakuumbremse & Riggenbach'sche Gegendruckbremse |
Steuerung Adhäsion: | Walscherts Kolbenschieber |
Steuerung Zahnrad: | Joy Kolbenschieber |
Zylinderdurchmesser Adhäsion: | 420 mm |
Zylinderdurchmesser Zahnrad: | 560 mm |
Kessel
Kesseldruck: | 14 bar |
Rostfläche / Heizfläche: | 1,3 m2 / 63 m2 |
Siede- / Rauchrohre: | 95 / 15 Rohre |
Kesselwasser-Inhalt: | 2,6 m3 |
Leistung: | 600 PS (440 kW) |
Wasservorrat: | 3,15 m3 |
Kohlenvorrat: | ca. 1,3 t |

Veranstaltungen
- Stamm Zürich
- Werbeauftritt Grenzenlos
- Nürnberg: ***wird verschoben**
- Mitgliederversammlung
- HV Stuttgart
- Treffen in Ulm
- Treberwurstessen
- Stammtisch Rh-M
- Nürnberg:***entfällt*** Bauwo
- HV Schwaben
- alle anzeigen...
Archiv
- Mitgliederversammlung DLF
- Nürnberg: *entfällt* Weihnacht
- Stammtisch Rh-M
- Werbestand BE
- alle anzeigen...